Patronen, munitie en onderdelen hiervan (koppen, hulzen, kruit en slaghoedjes) kunnen enkel verkocht worden in de fysieke winkel te Zottegem. Dit na vertoon van uw ID-kaart samen met uw definitieve schutterslicentie of jachtverlof en uw bezitsbewijs model 9 of model 4 vergunning. Hieronder vind je een beperkte opsomming van courante kalibers met hun verpakkingshoeveelheden en prijs. Indien U zeker wenst te zijn dat het gewenste kaliber/type in stock is, of indien U een merk/kaliber/type wenst die niet op de lijst vermeld is, gelieve per mail contact te nemen voor een vrijblijvende offerte.
Updated 20/06/2025
| Kaliber | Merk | Grains | Type | Huls | Aantal | Prijs € |
| .22LR | Eley Club | STD | LRN | Koper | 1000 stuks | 175 |
| .22LR | Eley Club | STD | LRN | Koper | 500 stuks | 97 |
| .22LR | Eley Club | STD | LRN | Koper | 50 stuks | 11 |
| .22LR | RWS | HV | Rifle Match S | Koper | 1000 stuks | 200 |
| .22LR | RWS | HV | Rifle Match S | Koper | 500 stuks | 120 |
| .22LR | RWS | HV | Rifle Match S | Koper | 50 stuks | 11 |
| .22LR | Federal Champion | STD | LRN | Koper | 1000 stuks | 106 |
| .22LR | Federal Champion | STD | LRN | Koper | 500 stuks | 59 |
| .22LR | Federal Champion | STD | LRN | Koper | 50 stuks | 6,5 |
| .22LR | Geco semi-auto | HV | LRN | Koper | 1000 stuks | 107 |
| .22LR | Geco semi-auto | HV | LRN | Koper | 500 stuks | 60 |
| .22LR | Geco semi-auto | HV | LRN | Koper | 50 stuks | 6,5 |
| .22LR | CCI Blazer | HV | LRN | Koper | 1000 stuks | 110 |
| .22LR | CCI Blazer | HV | LRN | Koper | 500 stuks | 62 |
| .22LR | CCI Blazer | HV | LRN | Koper | 50 stuks | 6,8 |
| .22LR | CCI Standaard | STD | LRN | Koper | 1000 stuks | 114 |
| .22LR | CCI Standaard | STD | LRN | Koper | 500 stuks | 66 |
| .22LR | CCI Standaard | STD | LRN | Koper | 50 stuks | 7 |
| .22LR | CCI Minimag | HV | LRN | Koper | 1000 stuks | 140 |
| .22LR | CCI Minimag | HV | LRN | Koper | 500 stuks | 76 |
| .22LR | CCI Minimag | HV | LRN | Koper | 100 stuks | 17 |
| .22LR | CCI Stinger | HV+ | HP | Koper | 1000 stuks | 240 |
| .22LR | CCI Stinger | HV+ | HP | Koper | 500 stuks | 135 |
| .22LR | CCI Stinger | HV+ | HP | Koper | 50 stuks | 14,5 |
| .22LR | CCI Tactical | HV | LRN | Koper | 300 stuks | 45 |
| .22LR | S&B | HV | LRN | Koper | 1000 stuks | 123 |
| .22LR | S&B | HV | LRN | Koper | 500 stuks | 65 |
| .22LR | S&B | HV | LRN | Koper | 50 stuks | 7 |
| .22LR | SK Long Range Match | HV | LRN | Koper | 1000 stuks | 175 |
| .22LR | SK Long Range Match | HV | LRN | Koper | 500 stuks | 93 |
| .22LR | SK Long Range Match | HV | LRN | Koper | 50 stuks | 11 |
| .22LR | SK Pistol Match | STD | LRN | Koper | 1000 stuks | 145 |
| .22LR | SK Pistol Match | STD | LRN | Koper | 500 stuks | 78 |
| .22LR | SK Pistol Match | STD | LRN | Koper | 50 stuks | 9 |
| .22LR | SK Rifle Match | STD | LRN | Koper | 1000 stuks | 165 |
| .22LR | SK Rifle Match | STD | LRN | Koper | 500 stuks | 92 |
| .22LR | SK Rifle Match | STD | LRN | Koper | 50 stuks | 11 |
| .22LR | SK Standaard Plus | STD | LRN | Koper | 1000 stuks | 143 |
| .22LR | SK Standaard Plus | STD | LRN | Koper | 500 stuks | 78 |
| .22LR | SK Standaard Plus | STD | LRN | Koper | 50 stuks | 9 |
| .22LR SUBS | RWS | 40 SUB | HP | Koper | 50 stuks | 12,5 |
| .22LR SUBS | RWS | 40 SUB | HP | Koper | 500 stuks | 115 |
| .22LR SUBS | RWS | 40 SUB | HP | Koper | 1000 stuks | 218 |
| .22LR Z-long | RWS | Zimmer | LRN | Koper | 50 stuks | 12 |
| .22LR Z-long | RWS | Zimmer | LRN | Koper | 500 stuks | 110 |
| .22LR Z-long | RWS | Zimmer | LRN | Koper | 1000 stuks | 206 |
| .22 Short | S&B | 28g | LRN | Koper | 1000 stuks | 140 |
| .22 Short | S&B | 28g | LRN | Koper | 50 stuks | 9 |
| 6mm/.22 Flobert | RWS | spits | koper | 150 stuks | 56,6 | |
| 4mm kogel7 | RWS | RN | koper | 100 stuks | 33 | |
| .17 HMR | CCI | 17 | V-max | Koper | 1000 stuks | 465 |
| .17 HMR | CCI | 17 | V-max | Koper | 50 stuks | 25 |
| .17HMR | Remington | 17 | Accutip | Koper | 50 stuks | 24 |
| .22 WM | CCI | 40 | TMJ | Koper | 1000 stuks | 382 |
| .22 WM | CCI | 40 | TMJ | Koper | 50 stuks | 23 |
| 9mmFlobert | RWS | Hagel | Koper | 50 stuks | 48 | |
| 9mmFlobert | RWS | Spitskop | Staal | 50 stuks | 46 | |
| 9mmFlobert | RWS | Rondkop | Staal | 50 stuks | 46 | |
| .22 Hornet | S&B | 45 | SP | Koper | 1000 stuks | 940 |
| .22 Hornet | S&B | 45 | SP | Koper | 20 stuks | 22 |
| .222 Rem | S&B | 50 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 906 |
| .222 Rem | S&B | 50 | FMJ | Koper | 100 stuks | 110 |
| .222 Rem | ppu | 50 | sp | Koper | 20 stuks | 22 |
| .222 Rem | Norma oryx | 55 | sp | Koper | 20 stuks | 61,2 |
| .222 Rem | winchester super-x | 50 | psp | Koper | 20 stuks | 31 |
| .222 Rem Magnum | Sako | 50 | FMJ | Koper | 200 stuks | 350 |
| .222 Rem Magnum | Sako | 55 | SP | Koper | 20 stuks | 37 |
| .223 Rem / 5,56N | S&B | 55 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 585 |
| .223 Rem / 5,56N | S&B | 55 | FMJ | Koper | 100 stuks | 67 |
| .223 Rem / 5,56N | Fiocchi | 55 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 585 |
| .223 Rem / 5,56N | Fiocchi | 55 | FMJ | Koper | 50 stuks | 35 |
| .223 Rem / 5,56N | Winchester | 55 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 570 |
| .223 Rem / 5,56N | Winchester | 55 | FMJ | Koper | 20 stuks | 15 |
| .223 Rem / 5,56N | Geco | 55 | FMJ | koper | 1000 stuks | 585 |
| .223 Rem / 5,56N | Geco | 55 | FMJ | koper | 150 stuks | 96 |
| .223 Rem / 5,56N | Geco | 63gr | Target | Koper | 50 stuks | 40 |
| .223 Rem / 5,56N | Geco | 63gr | Target | Koper | 1000 stuks | 690 |
| .223 Rem / 5,56N | S&B Match | 69 Match | HPBT | Koper | 20 stuks | 27 |
| .223 Rem / 5,56N | S&B Match | 77 Match | HPBT | Koper | 20 stuks | 27 |
| .223 Rem / 5,56N | Norma vermin xtreme | 55gr | HP | Koper | 20 stuks | 32,7 |
| .223WSSM | Winchester | 64 | PP | Koper | 20 stuks | 85 |
| 5,45x39 | S&B | 60 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 885 |
| 5,45x39 | S&B | 60 | FMJ | Koper | 20 stuks | 21 |
| 5,45 x 39 | SM USSR | 53 | FMJ | Staal | 1000 stuks | 560 |
| 5,45 x 39 | SM USSR | 53 | FMJ | Staal | 100 stuks | 75 |
| .25-06 Rem | Hornady | 117 | SST SPF | Koper | 20 stuks | 70 |
| .22-250 | S&B | 55 | SP | Koper | 20 stuks | 32 |
| .243 Win | S&B | 100 | SP | Koper | 1000 stuks | 1500 |
| .243 Win | S&B | 100 | SP | Koper | 20 stuks | 37 |
| .243 Win | RWS | 96 | KS | Koper | 20 stuks | 80,2 |
| 6mmCreedmoor | S&B | 100 | SP | Koper | 20 stuks | 28 |
| 270 Win | S&B | 150 | SP | Koper | 1000 stuks | 1850 |
| 270 Win | S&B | 150 | SP | Koper | 20 stuks | 42 |
| 270 Win | RWS | 150 | KS | Koper | 20 stuks | 96,3 |
| 6,5 Creedmore | S&B | 140 | FMJ-BT | Koper | 1000 stuks | 1265 |
| 6,5 Creedmore | S&B | 140 | FMJ-BT | Koper | 20 stuks | 29 |
| 6,5 Creedmore | S&B Match | 142 | HP-BT | Koper | 20 stuks | 32 |
| 6,5 Jap | Norma | 156 | SP | Koper | 20 stuks | 70 |
| 6,5x55 SWE | S&B | 140 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 930 |
| 6,5x55 SWE | S&B | 140 | FMJ | Koper | 50 stuks | 53 |
| 6,5x55 SWE | Remington | 140 | SP | Koper | 20 stuks | 35 |
| 6,5x57 | RWS | 154 | HP | Koper | 20 stuks | 70 |
| 6,5x57R | RWS | 93 | SP | Koper | 20 stuks | 70 |
| 6,5x52 CARC | Prvi | 139 | FMJ | Koper | 20 stuks | 37 |
| 6,5x52 CARC | Norma | 139 | SP | Koper | 20 stuks | 45 |
| 7,65x53 ARG | FNM | 174 | FMJ | Koper | 20 stuks | 30 |
| 7,65x53 ARG | Prvi | 174 | SP | Koper | 20 stuks | 37 |
| 7,65x53 ARG | Norma | 150 | SP | Koper | 20 stuks | 57 |
| 7mm-08 Rem | Norma | 150 | Whitetail | Koper | 20 stuks | 43 |
| 7x57 | Prvi | 139 | SP | Koper | 20 stuks | 36 |
| 7x57 | S&B | 173 | SP | Koper | 20 stuks | 36 |
| 7x57R | RWS | 139 | SP | Koper | 20 stuks | 99 |
| 7x57R | Norma oryx | 156 | SP | Koper | 20 stuks | 98 |
| 7x64 | S&B | 140 | SP | Koper | 20 stuks | 36 |
| 7x64 | Norma | 170 | oryx | koper | 20 stuks | 93 |
| 7x64 | Prvi | 173 | SP | Koper | 20 stuks | 40 |
| 7,5x55 SWISS | S&B | 174 | FMJ BT | Koper | 1000 stuks | 1090 |
| 7,5x55 SWISS | S&B | 174 | FMJ BT | Koper | 50 stuks | 58 |
| 7mmRem Mag | Prvi | 174 | SP | Koper | 20 stuks | 44 |
| 7mmRem Mag | S&B | 173 | SP | Koper | 20 stuks | 42 |
| .280Rem | Norma | 170 | Vulcan | koper | 20 stuks | 64 |
| .410/cal 36 | Fiocchi | Slugs | 25 stuks | 39 | ||
| 7x65R | S&B | 162 | PTS | Koper | 20 stuks | 39 |
| 7,62x39 | Norma | 123 | FMJ | Koper | 20 stuks | 16 |
| 7,62x39 | S&B | 123 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 685 |
| 7,62x39 | S&B | 123 | FMJ | Koper | 50 stuks | 39 |
| .308W / 7,62NATO | S&B Match | 168 | HP-BT | Koper | 1000 stuks | 1770 |
| .308W / 7,62NATO | S&B Match | 168 | HP-BT | Koper | 20 stuks | 40 |
| .308W / 7,62NATO | S&B Match | 175 | HP-BT | Koper | 20 stuks | 41 |
| .308W / 7,62NATO | S&B | 147 of 180 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 935 |
| .308W / 7,62NATO | S&B | 147 of 180 | FMJ | Koper | 50 stuks | 53 |
| .308W / 7,62NATO | RWS | 165 | DK | Koper | 20 stuks | 89,5 |
| .308W / 7,62NATO | Hornady | 168 | ELD Match | Koper | 20 stuks | 69 |
| .308W / 7,62NATO | Hornady | 168 | ELD SF MATCH | Koper | 20 stuks | 68 |
| .308W / 7,62NATO | Norma | 150 | Range | Koper | 1000 | 940 |
| .308W / 7,62NATO | Norma | 150 | Range | Koper | 50 | 55 |
| .308W / 7,62NATO | Norma | 180 | oryx | Koper | 20 stuks | 87,1 |
| 7,62x54R | SM | 148 | FMJ | Staal | 1000 stuks | 580 |
| 7,62x54R | SM | 148 | FMJ | Staal | 200 stuks | 150 |
| 7,62x54R | S&B | 180 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 1060 |
| 7,62x54R | S&B | 180 | FMJ | Koper | 50 stuks | 58 |
| .303 B | S&B | 180 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 1055 |
| .303 B | S&B | 180 | FMJ | Koper | 50 stuks | 63 |
| .30-06 | S&B | 180 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 1000 |
| .30-06 | S&B | 180 | FMJ | Koper | 50 stuks | 60 |
| .30-06 | SM | 150 | FMJ | Koper | 20 stuks | 25 |
| .30-06 | RWS | 150 | KS | Koper | 20 stuks | 83,9 |
| .30-06 | Winchester | 180 | PP | Koper | 20 stuks | 45 |
| .30-06 | S&B | 150 | M1 Garand | Koper | 20 stuks | 28 |
| .30-30 Win | S&B | 150 | SP | Koper | 1000 stuks | 1320 |
| .30-30 Win | S&B | 150 | SP | Koper | 20 stuks | 29,9 |
| .30M1 | S&B | 110 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 720 |
| .30M1 | S&B | 110 | FMJ | Koper | 50 stuks | 41 |
| 8x57IS of JS | S&B | 193 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 1010 |
| 8x57IS of JS | S&B | 193 | FMJ | Koper | 50 stuks | 56 |
| 8x57IRS of JRS | S&B | 196 | SP | Koper | 20 stuks | 40 |
| 8x56RS | Prvi | 208 | SP | Koper | 20stuks | 42 |
| 300 WM | S&B | 180 | SP | Koper | 20 stuks | 62 |
| 300 WM | RWS | 165 | KS | Koper | 20 stuks | 99 |
| 300 WM | Norma | 180 | Oryx | Koper | 20 stuks | 109 |
| 300 WM | Hornady | 178 | ELD-X | Koper | 20 stuks | 85 |
| 300 WM | Sako | 175 | TRG Precision | Koper | 20 stuks | 90 |
| 300 WSM | Norma | 175 | ECO | Koper | 20 stuks | 131 |
| 375 H&H Mag | RWS | 300 | KS | Koper | 20 stuks | 147 |
| 375 Win | Winchester | 200 | PP | Koper | 20 stuks | 98 |
| .45-70 Government | S&B | 405 | SP | Koper | 20 stuks | 48 |
| .45-70 Government | Prvi | 405 | SP | Koper | 10 stuks | 37 |
| .44-40Win | Magtech | 200 | LFN | Koper | 50 stuks | 50 |
| 8x60S | Prvi | 175 | SP | Koper | 20 stuks | 47 |
| 8x33 | SM | FMJ | Koper | 15 stuks | 35 | |
| 8x33 | Prvi | FMJ | Koper | 20 stuks | 30 | |
| 8x33 | Prvi | 124 | FMJ BT | Koper | 1000 stuks | 1230 |
| .300 Savage | Federal | 150 | SP | Koper | 20 stuks | 74 |
| .338 Lapua Magnum | Norma Match | 250 | HPBT | Koper | 20 stuks | 154 |
| .338 Lapua Magnum | Norma Match | 300 | Match King | Koper | 20 stuks | 154 |
| 8x57 IR | S&B | 196 | SP | Koper | 20 stuks | 40 |
| .358 Norma Magnum | Norma | 250 | ORYX | Koper | 20 stuks | 115 |
| .416 Rigby | Norma | 450 | FMJ | Koper | 20 stuks | 293 |
| 9,3x74R | RWS | 184 | Evo green | Koper | 20 stuks | 149 |
| 9,3x74R | Norma | 285 | oryx | Koper | 20 stuks | 127 |
| .38-55 Winchester | Winchester | 255 | SP | Koper | 20 stuks | 70 |
| .35 Rem | Federal | 200 | SP | Koper | 20 stuks | 65 |
| Cal 10 / 10 GA | Remington | hagel 6 | Premier Magnum | Hagel | 10 stuks | 35 |
| Cal 10 / 10 GA | Federal | hagel 4 | power magnum | Hagel | 25 stuks | 60 |
| Cal 12 / 12 GA | Mirage | 32gr | T2 Shooting nr 4 | Hagel | 25 stuks | 14 |
| Cal 12 / 12 GA | Winchester | 35g | nr 7 | Hagel | 10 stuks | 10 |
| Cal 12 / 12 GA | Winchester | 35g | 150th limited edition nr 2 steel | Hagel | 25 stuks | 35 |
| Cal 12 / 12 GA | Fiocchi | 8,7 | rubber buckshot | Hagel | 10 stuks | 17 |
| Cal 12 / 12 GA | S&B | 32g | Sport | Slug | 5 stuks | 7 |
| Cal 12 / 12 GA | S&B | 32g | Sport | Slug | 200 stuks | 230 |
| Cal 12 / 12 GA | Brenneke | 28g | KO Short | Slug | 100 stuks | 109 |
| Cal 12 / 12 GA | Brenneke | 28g | KO Plus | Slug | 100 stuks | 109 |
| Cal 12 / 12 GA | Brenneke | 27,5 | ATS | Slug | 5 stuks | 16 |
| Cal 12 / 12 GA | Mirage | 50g | nr 4 50grammi | Hagel | 10 stuks | 14 |
| Cal 12 / 12 GA | Mirage | 66g | Super Magnum nr4 | Hagel | 10 stuks | 25 |
| Cal 12 / 12 GA | Fiocchi | 28g | Cervo | Slug | 1000 stuks | 750 |
| Cal 12 / 12 GA | Fiocchi | 28g | Cervo | Slug | 250 stuks | 200 |
| Cal 12 / 12 GA | Fiocchi | 28g | Cervo | Slug | 25 stuks | 23 |
| Cal 12 / 12 GA | Geco | 26g | Competition | Slug | 25 stuks | 29 |
| Cal 16 / 16 GA | Winchester | 24g steel | nr 2 | Hagel | 25 stuks | 18 |
| Cal 16 / 16 GA | S&B | 27g | Slug | 5 stuks | 8 | |
| Cal 16 / 16 GA | S&B | 26g steel | nr 5 | Hagel | 25stuks | 16 |
| Cal 12 / 12 GA | Fiocchi | 24g steel shot | nr 6 of 7 | hagel | 250 stuks | 80 |
| Cal 20 / 20 GA | S&B | 21g | Special | Slug | 5 stuks | 7 |
| Cal 20 / 20 GA | Fiocchi | 25g | Cervo | Slug | 250 stuks | 220 |
| Cal 20 / 20 GA | Fiocchi | 25g | Cervo | Slug | 25 stuks | 26 |
| Cal 28 / 28 GA | Eurocomm | nr 6 | Hagel | 25 stuks | 16 | |
| Cal 24 / 24 GA | Cooppal | nr 6 of 7 of 8 | Hagel | 25 stuks | 30 | |
| Cal 410 / 36 GA | Fiocchi | 8g | Cervo | Slug | 25 stuks | 38 |
| 6,35Br / 25ACP | S&B | 50 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 440 |
| 6,35Br / 25ACP | S&B | 50 | FMJ | Koper | 50 stuks | 26 |
| 7,62x25 Tokarev | S&B | 85 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 441 |
| 7,62x25 Tokarev | S&B | 85 | FMJ | Koper | 50 stuks | 26 |
| 7,65Br / 32ACP | S&B | 73 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 385 |
| 7,65Br / 32ACP | S&B | 73 | FMJ | Koper | 50 stuks | 24 |
| 7,65Br / 32ACP | ppu | 71 | fmj | 50 stuks | 27 | |
| .380 Auto / 9mmK | S&B | 92 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 400 |
| .380 Auto / 9mmK | S&B | 92 | FMJ | Koper | 50 stuks | 25 |
| 9x18 Makarov | S&B | 95 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 387 |
| 9x18 Makarov | S&B | 95 | FMJ | Koper | 50 stuks | 24 |
| 9mm / 9 luger / 9 para / 9x19 | s&b fiocchi geeco | 115/124 | FMJ | Koper | 50 stuks | 18 |
| 9mm / 9 luger / 9 para / 9x19 | S&B | 124 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 290 |
| 9mm / 9 luger / 9 para / 9x19 | S&B | 115 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 290 |
| 9mm / 9 luger / 9 para / 9x19 | Geco | 124 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 290 |
| 9mm / 9 luger / 9 para / 9x19 | Fiocchi | 115 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 290 |
| 9mm Largo | SB / FN Spaans | FMJ | Koper | 25 stuks | 30 | |
| 9mm Subsonic | S&B | 140 en 150 | FMJ FN | Koper | 50 stuks | 22 |
| 9x21 | S&B | 115 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 390 |
| 9x21 | S&B | 115 | FMJ | Koper | 50 stuks | 24 |
| 9mm Browning Long | FMJ | Koper | 28 stuks | 32 | ||
| 9x23 Win | Winchester | 124 | SP | Koper | 50 stuks | 50 |
| 32 S&W Long | S&B | 100 | WC | Koper | 1000 stuks | 473 |
| 32 S&W Long | S&B | 100 | WC | Koper | 50 stuks | 26 |
| .38 Special | S&B | 148 | WC | Koper | 1000 stuks | 417 |
| .38 Special | S&B | 148 | WC | Koper | 50 stuks | 24 |
| .38 Special | S&B | 158 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 436 |
| .38 Special | S&B | 158 | FMJ | Koper | 50 stuks | 26 |
| .357 Magnum | S&B | 158 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 478 |
| .357 Magnum | S&B | 158 | FMJ | Koper | 50stuks | 28 |
| .357 Sig | S&B | 140 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 538 |
| .357 Sig | S&B | 140 | FMJ | Koper | 50 stuks | 32 |
| .40 S&W | S&B | 165 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 505 |
| .40 S&W | S&B | 165 | FMJ | Koper | 50 stuks | 29 |
| 10 mm Auto | S&B | 180 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 540 |
| 10 mm Auto | S&B | 180 | FMJ | Koper | 50 stuks | 32 |
| .44 Magnum | S&B | 240 | SP | Koper | 1000 stuks | 799 |
| .44 Magnum | S&B | 240 | SP | Koper | 50 stuks | 44 |
| .45 ACP | S&B | 230 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 506 |
| .45 ACP | S&B | 230 | FMJ | Koper | 50 stuks | 30 |
| .45 Colt | S&B | 248 | LFN | Koper | 1000 stuks | 690 |
| .45 Colt | S&B | 248 | LFN | Koper | 50 stuks | 40 |
| .45 Colt | Winchester | 250 | 1810-2010 OFW | Koper | 50 stuks | 180 |
| .460S&W | Hornady | 200 | FTX | Koper | 20 stuks | 75 |
| .454 Casull | Magtech | 260 | SJSP | Koper | 20 stuks | 42 |
| .41 AE Action Express | Samson/IMI | 200 | SP | Koper | 50 stuks | 250 |
| .44 Special | Winchester | 240 | LRN | Koper | 50 stuks | 60 |
| .44 Special | Magtech | 240 | LFN | Koper | 50 stuks | 46 |
| .44 Russian | Fiocchi | 247 | FMJ | Koper | 50 stuks | 150 |
| .500 S&W | Magtech | 325 | SJSP | Koper | 20 stuks | 46 |
| .32 S&W | Remington | 88 | LRN | Koper | 50 stuks | 65 |
| .38 Super+P | Remington | 130 | FMJ | Koper | 50 stuks | 35 |
| .38 S&W | PPU | 145 | LRN | Koper | 50 stuks | 35 |
| 7,63 Mauser | PPU | 85 | FMJ | Koper | 50 stuks | 38 |
| 7,63 Mauser | Fiocchi | 88 | FMJ | Koper | 50 stuks | 62 |
| 7,65 Para | Fiocchi | 93 | FMJ | Koper | 50 stuks | 48 |
| 7,65 Para | Privi | 93 | FMJ | Koper | 50 stuks | 37 |
| 7,62Nagant revolver | Prvi | 98 | FPJ | Koper | 50 stuks | 48 |
| 5,45 x 18 PSM | Koper | 36 stuks | 90 | |||
| 8mm babyauto Magnum | Eurocomm | Koper | 50 stuks | 49 | ||
| 300ACC Blackout | S&B | 147 | FMJ | Koper | 1000 stuks | 930 |
| 300ACC Blackout | S&B | 147 | FMJ | Koper | 20 stuks | 24 |
| .38-40 Win | Winchester | 180 | SP | Koper | 50 stuks | 150 |
| .38SA | Magtech | 130 | FMC | Koper | 50 stuks | 30 |
| .50BMG | PMC | 660 | FMJ | Koper | 10 stuks | 120 |
| .35 Whelen | Federal | 225 | Vital Shock | Koper | 20 stuks | 55 |
| 6,5x68R | RWS | 93 | Tmantel | Koper | 20 stuks | 85 |
| .470 Nitro Express | Federal | 500 | Koper | 20 stuks | 320 | |
| .416RemMag | Barnes | 400 | TSX FB | Koper | 20 stuks | 150 |
| .7-30 Waters | Federal | 120 | Koper | 20 stuks | 42 | |
| 8 Steyr | Fiocchi | 113 | FMJ | Koper | 50 stuks | 75 |
| 9 Steyr | Fiocchi | 115 | FMJ | Koper | 50 stuks | 62 |
| 8 Gasser | Fiocchi | 126 | FMJ | Koper | 50 stuks | 95 |
| 320 Short | Fiocchi | 82 | LRN TFL | Koper | 50 stuks | 76 |
| 450 Short | Fiocchi | LRN TFL | Koper | 50 stuks | 99 | |
| 455 Webley | Fiocchi | 262 | LRN TFL | Koper | 50 stuks | 135 |
