Patronen, munitie en onderdelen hiervan (koppen, hulzen, kruit en slaghoedjes) kunnen enkel verkocht worden in de fysieke winkel te Zottegem. Dit na vertoon van uw ID-kaart samen met uw definitieve schutterslicentie of jachtverlof en uw bezitsbewijs model 9 of model 4 vergunning. Hieronder vind je een beperkte opsomming van courante kalibers met hun verpakkingshoeveelheden en prijs. Indien U zeker wenst te zijn dat het gewenste kaliber/type in stock is, of indien U een merk/kaliber/type wenst die niet op de lijst vermeld is, gelieve per mail contact te nemen voor een vrijblijvende offerte.
Updated 30/03/2026
Kaliber | Merk | Grains | Type | Huls | Aantal | EUR |
.22LR | Eley Club | STD | LRN | Koper | 1000 st | 177 |
.22LR | Eley Club | STD | LRN | Koper | 500 st | 98 |
.22LR | Eley Club | STD | LRN | Koper | 50 st | 11 |
.22LR | RWS | HV | Rifle Match S | Koper | 1000 st | 200 |
.22LR | RWS | HV | Rifle Match S | Koper | 500 st | 120 |
.22LR | RWS | HV | Rifle Match S | Koper | 50 st | 11 |
.22LR | Federal Champion | HV | LRN | Koper | 1000 st | 106 |
.22LR | Federal Champion | HV | LRN | Koper | 500 st | 59 |
.22LR | Federal Champion | HV | LRN | Koper | 50 st | 6,5 |
.22LR | Geco semi-auto | HV | LRN | Koper | 1000 st | 107 |
.22LR | Geco semi-auto | HV | LRN | Koper | 500 st | 60 |
.22LR | Geco semi-auto | HV | LRN | Koper | 50 st | 6,5 |
.22LR | CCI Blazer | HV | LRN | Koper | 1000 st | 115 |
.22LR | CCI Blazer | HV | LRN | Koper | 500 st | 66 |
.22LR | CCI Blazer | HV | LRN | Koper | 50 st | 7 |
.22LR | CCI Standaard | STD | LRN | Koper | 1000 st | 115 |
.22LR | CCI Standaard | STD | LRN | Koper | 500 st | 66 |
.22LR | CCI Standaard | STD | LRN | Koper | 50 st | 7 |
.22LR | CCI Minimag | HV | LRN | Koper | 1000 st | 144 |
.22LR | CCI Minimag | HV | LRN | Koper | 500 st | 77 |
.22LR | CCI Minimag | HV | LRN | Koper | 100 st | 17 |
.22LR | CCI Stinger | HV+ | HP | Koper | 1000 st | 247 |
.22LR | CCI Stinger | HV+ | HP | Koper | 500 st | 136 |
.22LR | CCI Stinger | HV+ | HP | Koper | 50 st | 15 |
.22LR | CCI Tactical | HV | LRN | Koper | 300 st | 45 |
.22LR | S&B | HV | LRN | Koper | 1000 st | 125 |
.22LR | S&B | HV | LRN | Koper | 500 st | 67 |
.22LR | S&B | HV | LRN | Koper | 50 st | 7,5 |
.22LR | CCI Velocitor | HV | LRN | Koper | 1000 st | 241 |
.22LR | CCI Velocitor | HV | LRN | Koper | 500 st | 133 |
.22LR | CCI Velocitor | HV | LRN | Koper | 50 st | 14,5 |
.22LR | CCI Quiet | SUBS | LRN | Koper | 1000 st | 134 |
.22LR | CCI Quiet | SUBS | LRN | Koper | 500 st | 74 |
.22LR | CCI Quiet | SUBS | LRN | Koper | 50 st | 8 |
.22LR | SK Long Range Match | HV | LRN | Koper | 1000 st | 196 |
.22LR | SK Long Range Match | HV | LRN | Koper | 500 st | 108 |
.22LR | SK Long Range Match | HV | LRN | Koper | 50 st | 12 |
.22LR | SK Pistol Match | STD | LRN | Koper | 1000 st | 167 |
.22LR | SK Pistol Match | STD | LRN | Koper | 500 st | 92 |
.22LR | SK Pistol Match | STD | LRN | Koper | 50 st | 10 |
.22LR | SK Rifle Match | STD | LRN | Koper | 1000 st | 189 |
.22LR | SK Rifle Match | STD | LRN | Koper | 500 st | 104 |
.22LR | SK Rifle Match | STD | LRN | Koper | 50 st | 12 |
.22LR | SK Standaard Plus | STD | LRN | Koper | 1000 st | 157,5 |
.22LR | SK Standaard Plus | STD | LRN | Koper | 500 st | 87 |
.22LR | SK Standaard Plus | STD | LRN | Koper | 50 st | 10 |
.22LR SUBS | RWS | 40 SUB | HP | Koper | 50 st | 12,5 |
.22LR SUBS | RWS | 40 SUB | HP | Koper | 500 st | 115 |
.22LR SUBS | RWS | 40 SUB | HP | Koper | 1000 st | 218 |
.22LR Z-long | RWS | Zimmer | LRN | Koper | 50 st | 12 |
.22LR Z-long | RWS | Zimmer | LRN | Koper | 500 st | 110 |
.22LR Z-long | RWS | Zimmer | LRN | Koper | 1000 st | 206 |
.22 Short | S&B | 28g | LRN | Koper | 1000 st | 140 |
.22 Short | S&B | 28g | LRN | Koper | 50 st | 9 |
6mm/.22 Flobert | RWS |
| spits | koper | 150 st | 56,6 |
4mm kogel7 | RWS |
| RN | koper | 100 st | 33 |
.17 HMR | CCI | 17 | V-max | Koper | 1000 st | 465 |
.17 HMR | CCI | 17 | V-max | Koper | 50 st | 25 |
.17HMR | Remington | 17 | Accutip | Koper | 50 st | 24 |
.22 WM | CCI | 40 | TMJ | Koper | 1000 st | 382 |
.22 WM | CCI | 40 | TMJ | Koper | 50 st | 23 |
9mmFlobert | RWS |
| Hagel | Koper | 50 st | 48 |
9mmFlobert | RWS |
| Spitskop | Staal | 50 st | 46 |
9mmFlobert | RWS |
| Rondkop | Staal | 50 st | 46 |
.22 Hornet | S&B | 45 | SP | Koper | 1000 st | 970 |
.22 Hornet | S&B | 45 | SP | Koper | 20 st | 23 |
.222 Rem | S&B | 50 | FMJ | Koper | 1000 st | 916 |
.222 Rem | S&B | 50 | FMJ | Koper | 100 st | 111 |
.222 Rem | ppu | 50 | sp | Koper | 20 st | 22 |
.222 Rem | Norma oryx | 55 | sp | Koper | 20 st | 61,2 |
.222 Rem | winchester super-x | 50 | psp | Koper | 20 st | 31 |
.222 Rem Mag | Sako | 50 | FMJ | Koper | 200 st | 350 |
.222 Rem Mag | Sako | 55 | SP | Koper | 20 st | 37 |
.223 Rem | S&B | 55 | FMJ | Koper | 1000 st | 590 |
.223 Rem | S&B | 55 | FMJ | Koper | 100 st | 67 |
.223 Rem | Fiocchi | 55 | FMJ | Koper | 1000 st | 585 |
.223 Rem | Fiocchi | 55 | FMJ | Koper | 50 st | 35 |
.223 Rem | Winchester | 55 | FMJ | Koper | 1000 st | 570 |
.223 Rem | Winchester | 55 | FMJ | Koper | 20 st | 15 |
.223 Rem | Geco | 55 | FMJ | koper | 1000 st | 585 |
.223 Rem | Geco | 55 | FMJ | koper | 150 st | 96 |
.223 Rem | Geco | 63gr | Target | Koper | 50 st | 40 |
.223 Rem | Geco | 63gr | Target | Koper | 1000 st | 690 |
.223 Rem | S&B Match | 69 Match | HPBT | Koper | 20 st | 27 |
.223 Rem | S&B Match | 69 Match | HPBT | Koper | 1000 st | 1173 |
.223 Rem | S&B Match | 77 Match | HPBT | Koper | 20 st | 27 |
.223 Rem | Norma vermin xtreme | 55gr | HP | Koper | 20 st | 32,7 |
.223WSSM | Winchester | 64 | PP | Koper | 20 st | 85 |
5,45x39 | S&B | 60 | FMJ | Koper | 1000 st | 907 |
5,45x39 | S&B | 60 | FMJ | Koper | 20 st | 22 |
5,45 x 39 | SM USSR | 53 | FMJ | Staal | 1000 st | 560 |
5,45 x 39 | SM USSR | 53 | FMJ | Staal | 100 st | 75 |
.25-06 Rem | Hornady | 117 | SST SPF | Koper | 20 st | 70 |
.22-250 | S&B | 55 | SP | Koper | 20 st | 32 |
.243 Win | S&B | 100 | SP | Koper | 1000 st | 1543 |
.243 Win | S&B | 100 | SP | Koper | 20 st | 37 |
.243 Win | RWS | 96 | KS | Koper | 20 st | 80,2 |
6mm Creedmoor | S&B | 100 | SP | Koper | 1000 st | 1209 |
6mm Creedmoor | S&B | 100 | SP | Koper | 20 st | 28 |
270 Win | S&B | 150 | SP | Koper | 1000 st | 1905 |
270 Win | S&B | 150 | SP | Koper | 20 st | 44 |
270 Win | RWS | 150 | KS | Koper | 20 st | 96,3 |
6,5 Creedmoor | S&B | 140 | FMJ-BT | Koper | 1000 st | 1306 |
6,5 Creedmoor | S&B | 140 | FMJ-BT | Koper | 20 st | 31 |
6,5 Creedmoor | S&B Match | 142 | HP-BT | Koper | 1000 st | 1373 |
6,5 Creedmoor | S&B Match | 142 | HP-BT | Koper | 20 st | 33 |
6,5 Jap | Norma | 156 | SP | Koper | 20 st | 70 |
6,5x55 SWE | S&B | 140 | FMJ | Koper | 1000 st | 936 |
6,5x55 SWE | S&B | 140 | FMJ | Koper | 50 st | 55 |
6,5x55 SWE | Remington | 140 | SP | Koper | 20 st | 35 |
6,5x57 | RWS | 154 | HP | Koper | 20 st | 70 |
6,5x57R | RWS | 93 | SP | Koper | 20 st | 70 |
6,5x52 CARC | Prvi | 139 | FMJ | Koper | 20 st | 37 |
6,5x52 CARC | Norma | 139 | SP | Koper | 20 st | 45 |
7,65x53 ARG | FNM | 174 | FMJ | Koper | 20 st | 30 |
7,65x53 ARG | Prvi | 174 | SP | Koper | 20 st | 37 |
7,65x53 ARG | Norma | 150 | SP | Koper | 20 st | 57 |
7mm-08 Rem | Norma | 150 | Whitetail | Koper | 20 st | 43 |
7x57 | Prvi | 139 | SP | Koper | 20 st | 36 |
7x57 | S&B | 173 | SP | Koper | 1000 st | 1598 |
7x57 | S&B | 173 | SP | Koper | 20 st | 36 |
7x57R | RWS | 139 | SP | Koper | 20 st | 99 |
7x57R | Norma oryx | 156 | SP | Koper | 20 st | 98 |
7x64 | S&B | 140 | SP | Koper | 20 st | 38 |
7x64 | Norma | 170 | oryx | koper | 20 st | 93 |
7x64 | Prvi | 173 | SP | Koper | 20 st | 40 |
7,5x55 SWISS | S&B | 174 | FMJ BT | Koper | 1000 st | 978 |
7,5x55 SWISS | S&B | 174 | FMJ BT | Koper | 50 st | 58 |
7mmRem Mag | Prvi | 174 | SP | Koper | 20 st | 44 |
7mmRem Mag | S&B | 173 | SP | Koper | 20 st | 44 |
.280Rem | Norma | 170 | Vulcan | koper | 20 st | 64 |
7x65R | S&B | 162 | PTS | Koper | 20 st | 52 |
7,62x39 | Norma | 123 | FMJ | Koper | 20 st | 16 |
7,62x39 | S&B | 123 | FMJ | Koper | 1000 st | 691 |
7,62x39 | S&B | 123 | FMJ | Koper | 50 st | 40 |
.308W | S&B Match | 168 | HP-BT | Koper | 1000 st | 1810 |
.308W | S&B Match | 168 | HP-BT | Koper | 20 st | 42 |
.308W | S&B Match | 175 | HP-BT | Koper | 20 st | 42 |
.308W | S&B | 147 of 180 | FMJ | Koper | 1000 st | 945 |
.308W | S&B | 147 of 180 | FMJ | Koper | 50 st | 54 |
.308W | RWS | 165 | DK | Koper | 20 st | 89,5 |
.308W | Hornady | 168 | ELD Match | Koper | 20 st | 69 |
.308W | Hornady | 168 | ELD SF MATCH | Koper | 20 st | 68 |
.308W | Norma | 150 | Range | Koper | 1000 | 940 |
.308W | Norma | 150 | Range | Koper | 50 | 55 |
.308W | Norma | 180 | oryx | Koper | 20 st | 87,1 |
7,62x54R | SM | 148 | FMJ | Staal | 1000 st | 580 |
7,62x54R | SM | 148 | FMJ | Staal | 200 st | 150 |
7,62x54R | S&B | 180 | FMJ | Koper | 1000 st | 1071 |
7,62x54R | S&B | 180 | FMJ | Koper | 50 st | 63 |
.303 B | S&B | 180 | FMJ | Koper | 1000 st | 1066 |
.303 B | S&B | 180 | FMJ | Koper | 50 st | 63 |
.30-06 | S&B | 180 | FMJ | Koper | 1000 st | 1014 |
.30-06 | S&B | 180 | FMJ | Koper | 50 st | 61 |
.30-06 | SM | 150 | FMJ | Koper | 20 st | 25 |
.30-06 | RWS | 150 | KS | Koper | 20 st | 83,9 |
.30-06 | Winchester | 180 | PP | Koper | 20 st | 45 |
.30-06 | S&B | 150 | M1 Garand | Koper | 20 st | 35 |
.30-30 Win | S&B | 150 | SP | Koper | 1000 st | 1367 |
.30-30 Win | S&B | 150 | SP | Koper | 20 st | 32 |
.30M1 | S&B | 110 | FMJ | Koper | 1000 st | 747 |
.30M1 | S&B | 110 | FMJ | Koper | 50 st | 43 |
8x57IS of JS | S&B | 196 | FMJ | Koper | 1000 st | 1019 |
8x57IS of JS | S&B | 196 | FMJ | Koper | 50 st | 59 |
8x57IRS of JRS | S&B | 196 | SP | Koper | 20 st | 42 |
8x56RS | Prvi | 208 | SP | Koper | 20st | 42 |
300 WM | S&B | 180 | SP | Koper | 20 st | 64 |
300 WM | RWS | 165 | KS | Koper | 20 st | 99 |
300 WM | Norma | 180 | Oryx | Koper | 20 st | 109 |
300 WM | Hornady | 178 | ELD-X | Koper | 20 st | 85 |
300 WM | Sako | 175 | TRG Precision | Koper | 20 st | 90 |
300 WSM | Norma | 175 | ECO | Koper | 20 st | 131 |
375 H&H Mag | RWS | 300 | KS | Koper | 20 st | 147 |
375 Win | Winchester | 200 | PP | Koper | 20 st | 98 |
.45-70 Gov | S&B | 405 | SP | Koper | 1000 st | 2167 |
.45-70 Gov | S&B | 405 | SP | Koper | 20 st | 51 |
.45-70 Gov | Prvi | 405 | SP | Koper | 10 st | 37 |
.44-40 Win | Magtech | 200 | LFN | Koper | 50 st | 50 |
8x60S | Prvi | 175 | SP | Koper | 20 st | 47 |
8x33 | SM |
| FMJ | Koper | 15 st | 35 |
8x33 | Prvi |
| FMJ | Koper | 20 st | 30 |
8x33 | Prvi | 124 | FMJ BT | Koper | 1000 st | 1230 |
.300 Savage | Federal | 150 | SP | Koper | 20 st | 74 |
.338 Lapua Magnum | Norma Match | 250 | HPBT | Koper | 20 st | 154 |
.338 Lapua Magnum | Norma Match | 300 | Match King | Koper | 20 st | 154 |
8x57 IR | S&B | 196 | SP | Koper | 20 st | 42 |
.358 Norma Magnum | Norma | 250 | ORYX | Koper | 20 st | 115 |
.416 Rigby | Norma | 450 | FMJ | Koper | 20 st | 293 |
9,3x74R | RWS | 184 | Evo green | Koper | 20 st | 149 |
9,3x74R | Norma | 285 | oryx | Koper | 20 st | 127 |
.38-55 Win | Winchester | 255 | SP | Koper | 20 st | 70 |
.35 Rem | Federal | 200 | SP | Koper | 20 st | 65 |
10 GA | Remington | hagel 6 | Premier Magnum | Hagel | 10 st | 35 |
10 GA | Federal | hagel 4 | power magnum | Hagel | 25 st | 60 |
12 GA | Mirage | 32gr | T2 Shooting nr 4 | Hagel | 25 st | 14 |
12 GA | Winchester | 35g | nr 7 | Hagel | 10 st | 10 |
12 GA | Winchester | 35g | 150th limited edition nr 2 steel | Hagel | 25 st | 35 |
12 GA | Fiocchi | 8,7 | rubber buckshot | Hagel | 10 st | 17 |
12 GA | S&B | 32g | Sport | Slug | 5 st | 7 |
12 GA | S&B | 32g | Sport | Slug | 200 st | 245 |
12 GA | S&B | 32g | Magnum | Slug | 1000 st | 1150 |
12 GA | S&B | 32g | Magnum | Slug | 25 st | 34 |
12 GA | Brenneke | 28g | KO Short | Slug | 100 st | 109 |
12 GA | Brenneke | 28g | KO Plus | Slug | 100 st | 109 |
12 GA | Brenneke | 27,5 | ATS | Slug | 5 st | 16 |
12 GA | Mirage | 50g | nr 4 50grammi | Hagel | 10 st | 14 |
12 GA | Mirage | 66g | Super Magnum nr4 | Hagel | 10 st | 25 |
12 GA | Fiocchi | 28g | Cervo | Slug | 1000 st | 785 |
12 GA | Fiocchi | 28g | Cervo | Slug | 250 st | 200 |
12 GA | Fiocchi | 28g | Cervo | Slug | 25 st | 23 |
12 GA | Geco | 26g | Competition | Slug | 25 st | 29 |
12 GA | Fiocchi | 24g steel shot | nr 6 of 7 | hagel | 250 st | 84 |
16 GA | Winchester | 24g steel | nr 2 | Hagel | 25 st | 18 |
16 GA | S&B | 27g |
| Slug | 5 st | 8 |
16 GA | S&B | 26g steel | nr 5 | Hagel | 25st | 16 |
20 GA | S&B | 21g | Special | Slug | 5 st | 7 |
20 GA | Fiocchi | 25g | Cervo | Slug | 250 st | 220 |
20 GA | Fiocchi | 25g | Cervo | Slug | 25 st | 26 |
28 GA | Eurocomm |
| nr 6 | Hagel | 25 st | 16 |
24 GA | Cooppal |
| nr 6 of 7 of 8 | Hagel | 25 st | 30 |
.410 36GA | Fiocchi |
| Slugs |
| 25 st | 39 |
6,35Br / 25ACP | S&B | 50 | FMJ | Koper | 1000 st | 450 |
6,35Br / 25ACP | S&B | 50 | FMJ | Koper | 50 st | 27 |
7,62x25 Tok | S&B | 85 | FMJ | Koper | 1000 st | 472 |
7,62x25 Tok | S&B | 85 | FMJ | Koper | 50 st | 28 |
7,65Br / 32ACP | S&B | 73 | FMJ | Koper | 1000 st | 392 |
7,65Br / 32ACP | S&B | 73 | FMJ | Koper | 50 st | 24 |
7,65Br / 32ACP | ppu | 71 | fmj |
| 50 st | 27 |
.380 Auto / 9mmK | S&B | 92 | FMJ | Koper | 1000 st | 411 |
.380 Auto / 9mmK | S&B | 92 | FMJ | Koper | 50 st | 25 |
9x18 Makarov | S&B | 95 | FMJ | Koper | 1000 st | 396 |
9x18 Makarov | S&B | 95 | FMJ | Koper | 50 st | 24 |
9mm | S&B Fiocchi & Geco | 115/124 | FMJ | Koper | 50 st | 18 |
9mm | S&B | 124 | FMJ | Koper | 1000 st | 290 |
9mm | S&B | 115 | FMJ | Koper | 1000 st | 290 |
9mm | Geco | 124 | FMJ | Koper | 1000 st | 290 |
9mm | Fiocchi | 115 | FMJ | Koper | 1000 st | 290 |
9mm Largo | SB / FN Spaans |
| FMJ | Koper | 25 st | 30 |
9mm Subs | S&B | 140 en 150 | FMJ FN | Koper | 50 st | 23 |
9x21 | S&B | 115 | FMJ | Koper | 1000 st | 400 |
9x21 | S&B | 115 | FMJ | Koper | 50 st | 24 |
9mm Br Long |
|
| FMJ | Koper | 28 st | 32 |
9x23 Win | Winchester | 124 | SP | Koper | 50 st | 50 |
32 S&W Long | S&B | 100 | WC | Koper | 1000 st | 493 |
32 S&W Long | S&B | 100 | WC | Koper | 50 st | 30 |
.38 Special | S&B | 148 | WC | Koper | 1000 st | 421 |
.38 Special | S&B | 148 | WC | Koper | 50 st | 25 |
.38 Special | S&B | 158 | FMJ | Koper | 1000 st | 441 |
.38 Special | S&B | 158 | FMJ | Koper | 50 st | 27 |
.357 Magnum | S&B | 158 | FMJ | Koper | 1000 st | 488 |
.357 Magnum | S&B | 158 | FMJ | Koper | 50 st | 28 |
.357 Sig | S&B | 140 | FMJ | Koper | 1000 st | 550 |
.357 Sig | S&B | 140 | FMJ | Koper | 50 st | 33 |
.40 S&W | S&B | 165 | FMJ | Koper | 1000 st | 517 |
.40 S&W | S&B | 165 | FMJ | Koper | 50 st | 31 |
10 mm Auto | S&B | 180 | FMJ | Koper | 1000 st | 554 |
10 mm Auto | S&B | 180 | FMJ | Koper | 50 st | 33 |
.44 Magnum | S&B | 240 | SP | Koper | 1000 st | 816 |
.44 Magnum | S&B | 240 | SP | Koper | 50 st | 47 |
.45 ACP | S&B | 230 | FMJ | Koper | 1000 st | 518 |
.45 ACP | S&B | 230 | FMJ | Koper | 50 st | 31 |
.45 Colt | S&B | 248 | LFN | Koper | 1000 st | 704 |
.45 Colt | S&B | 248 | LFN | Koper | 50 st | 40 |
.45 Colt | Winchester | 250 | 1810-2010 OFW | Koper | 50 st | 180 |
.460 S&W | Hornady | 200 | FTX | Koper | 20 st | 75 |
.454 Casull | Magtech | 260 | SJSP | Koper | 20 st | 42 |
.41 AE | Samson/IMI | 200 | SP | Koper | 50 st | 250 |
.44 Special | Winchester | 240 | LRN | Koper | 50 st | 60 |
.44 Special | Magtech | 240 | LFN | Koper | 50 st | 46 |
.44 Russian | Fiocchi | 247 | FMJ | Koper | 50 st | 150 |
.500 S&W | Magtech | 325 | SJSP | Koper | 20 st | 46 |
.32 S&W | Remington | 88 | LRN | Koper | 50 st | 65 |
.38 Super+P | Remington | 130 | FMJ | Koper | 50 st | 35 |
.38 S&W | PPU | 145 | LRN | Koper | 50 st | 35 |
7,63 Mauser | PPU | 85 | FMJ | Koper | 50 st | 38 |
7,63 Mauser | Fiocchi | 88 | FMJ | Koper | 50 st | 62 |
7,65 Para | Fiocchi | 93 | FMJ | Koper | 50 st | 48 |
7,65 Para | Privi | 93 | FMJ | Koper | 50 st | 37 |
7,62Nagant Rev | Prvi | 98 | FPJ | Koper | 50 st | 48 |
5,45 x 18 PSM | Koper |
|
|
| 36 st | 90 |
8mm babyautoM | Eurocomm |
|
| Koper | 50 st | 49 |
300ACC Blackout | S&B | 147 | FMJ | Koper | 1000 st | 1020 |
300ACC Blackout | S&B | 147 | FMJ | Koper | 20 st | 25 |
.38-40 Win | Winchester | 180 | SP | Koper | 50 st | 150 |
.38SA | Magtech | 130 | FMC | Koper | 50 st | 30 |
.50BMG | PMC | 660 | FMJ | Koper | 10 st | 120 |
.35 Whelen | Federal | 225 | Vital Shock | Koper | 20 st | 55 |
6,5x68R | RWS | 93 | Tmantel | Koper | 20 st | 85 |
.470 Nitro Express | Federal | 500 |
| Koper | 20 st | 320 |
.416RemMag | Barnes | 400 | TSX FB | Koper | 20 st | 150 |
.7-30 Waters | Federal | 120 |
| Koper | 20 st | 42 |
8 Steyr | Fiocchi | 113 | FMJ | Koper | 50 st | 75 |
9 Steyr | Fiocchi | 115 | FMJ | Koper | 50 st | 62 |
8 Gasser | Fiocchi | 126 | FMJ | Koper | 50 st | 95 |
320 Short | Fiocchi | 82 | LRN TFL | Koper | 50 st | 76 |
450 Short | Fiocchi |
| LRN TFL | Koper | 50 st | 99 |
455 Webley | Fiocchi | 262 | LRN TFL | Koper | 50 st | 135 |
